実績
派遣学生数の推移(2012-2020)
受入学生数の推移(2012-2020)

出身国?地域別海外留学生受け入れ数 (2020年度 / オンライン含む)
総計
地域 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
アジア | 352 | 86 | 561 | 999 |
アフリカ | 9 | 0 | 4 | 13 |
オセアニア | 0 | 0 | 3 | 3 |
欧州 | 2 | 15 | 29 | 46 |
中東 | 2 | 0 | 3 | 5 |
中南米 | 5 | 49 | 2 | 56 |
北米 | 0 | 7 | 4 | 11 |
総計 | 370 | 157 | 606 | 1133 |
アジア
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
中国 | 237 | 38 | 7 | 282 |
タイ | 22 | 7 | 136 | 165 |
大韓民国 | 23 | 4 | 29 | 56 |
マレーシア | 24 | 1 | 72 | 97 |
台湾 | 8 | 4 | 43 | 55 |
インドネシア | 15 | 11 | 185 | 211 |
ベトナム | 7 | 9 | 24 | 40 |
インド | 2 | 8 | 20 | 30 |
スリランカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
カンボジア | 0 | 0 | 6 | 6 |
モンゴル | 0 | 1 | 7 | 8 |
香港 | 6 | 1 | 0 | 7 |
シンガポール | 1 | 0 | 15 | 16 |
ミャンマー | 1 | 0 | 1 | 2 |
バングラデシュ | 1 | 0 | 1 | 2 |
パキスタン | 1 | 0 | 3 | 4 |
フィリピン | 1 | 1 | 6 | 8 |
ネパール | 2 | 0 | 0 | 2 |
ブータン | 1 | 0 | 1 | 2 |
モルディブ | 0 | 0 | 1 | 1 |
東ティモール | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 352 | 86 | 561 | 999 |
アフリカ
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
エチオピア | 1 | 0 | 0 | 1 |
コンゴ共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ケニア | 1 | 0 | 1 | 2 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
セネガル | 1 | 0 | 0 | 1 |
タンザニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ボツワナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
リベリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベナン共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 4 | 13 |
オセアニア
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
オーストラリア | 0 | 0 | 2 | 2 |
ニュージーランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 3 |
欧州
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
イタリア | 1 | 2 | 2 | 5 |
フランス | 0 | 3 | 0 | 3 |
オランダ | 0 | 3 | 0 | 3 |
フィンランド | 0 | 2 | 5 | 7 |
ドイツ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ロシア連邦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チェコ共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スペイン | 1 | 0 | 3 | 4 |
イギリス | 0 | 1 | 1 | 2 |
ギリシャ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ウズベキスタン | 0 | 1 | 1 | 2 |
トルクメニスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
ノルウェー | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポルトガル | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2 | 15 | 29 | 46 |
中東
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
アフガニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヨルダン | 0 | 0 | 1 | 1 |
イラン | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 5 |
中南米
国名 | 長期 | 中期 | 短期 | 計 |
ブラジル | 5 | 49 | 1 | 55 |
エルサルバドル | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 49 | 2 | 56 |
北米